PNCQ em números
PNCQ Participating Laboratories


DISTRIBUTION OF LABORATORIES
PRO-EX PROGRAM
update 01/05/2023
Brasil | No. of Laboratories |
Acre – AC | 23 |
Alagoas – AL | 63 |
Amapá – AP | 10 |
Amazonas – AM | 44 |
Bahia – BA | 352 |
Ceará – CE | 114 |
Distrito Federal – DF | 49 |
Espírito Santo – ES | 172 |
Goiás – GO | 269 |
Maranhão – MA | 60 |
Mato Grosso – MT | 180 |
Mato Grosso do Sul – MS | 106 |
Minas Gerais – MG | 1160 |
Pará – PA | 99 |
Paraíba – PB | 49 |
Paraná – PR | 543 |
Pernambuco – PE | 93 |
Piauí – PI | 67 |
Rio de Janeiro – RJ | 354 |
Rio Grande do Norte – RN | 95 |
Rio Grande do Sul – RS | 649 |
Rondônia – RO | 79 |
Roraima – RR | 22 |
Santa Catarina – SC | 390 |
São Paulo – SP | 673 |
Sergipe – SE | 98 |
Tocantins – TO | 89 |
Countries | No. of Laboratories |
Argentina | 01 |
Bolivia | 13 |
Cape Green | – |
Chile | 03 |
Colombia | 43 |
Costa Rica | 01 |
Ecuador | 29 |
Spain | 01 |
Italy | 03 |
Mexico | 11 |
Mozambique | – |
Paraguay | 20 |
Peru | 34 |
Portugal | 02 |
Uruguay | – |
DISTRIBUTION OF LABORATORIES
PRO-EX PROGRAM
Laboratories | 5967 |
Blood Banks | 96 |
Total: | 6063 |
x