PNCQ em números
Laboratorios participantes del PNCQ


DISTRIBUICÍON DE LABORAToRIOS
PROGRAMA PRO-EX
Atualizado 06/04/2026
| Brasil | Número de Laboratorios |
| Acre – AC | 28 |
| Alagoas – AL | 64 |
| Amapá – AP | 15 |
| Amazonas – AM | 62 |
| Bahia – BA | 371 |
| Ceará – CE | 131 |
| Distrito Federal – DF | 45 |
| Espírito Santo – ES | 172 |
| Goiás – GO | 302 |
| Maranhão – MA | 64 |
| Mato Grosso – MT | 218 |
| Mato Grosso do Sul – MS | 111 |
| Minas Gerais – MG | 1213 |
| Pará – PA | 123 |
| Paraíba – PB | 89 |
| Paraná – PR | 572 |
| Pernambuco – PE | 103 |
| Piauí – PI | 76 |
| Rio de Janeiro – RJ | 392 |
| Rio Grande do Norte – RN | 98 |
| Rio Grande do Sul – RS | 662 |
| Rondônia – RO | 98 |
| Roraima – RR | 22 |
| Santa Catarina – SC | 419 |
| São Paulo – SP | 730 |
| Sergipe – SE | 101 |
| Tocantins – TO | 113 |
| Countries | Números de Laboratorios |
| Argentina | – |
| Bolivia | 14 |
| Chile | 01 |
| Colombia | 44 |
| Costa Rica | 01 |
| Ecuador | 23 |
| Spain | 01 |
| Guatemala | – |
| Italy | 02 |
| Mexico | 24 |
| Panama | 03 |
| Paraguay | 28 |
| Peru | 33 |
| Portugal | 01 |
| Uruguay | – |
DISTRIBUICIÓN DE LABORATORIOS
PROGRAMA PRO-EX
| Laboratorios | 6475 |
| Bancos de Sangre | 94 |
| Total: | 6569 |
x
