PNCQ em números
Laboratórios Participantes do PNCQ


Dados de Janeiro 2021 | 04/01/2021
DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS
programa PRO-EX
Brasil – 5.465 | Números de laboratórios |
Acre – AC | 19 |
Alagoas – AL | 64 |
Amapá – AP | 11 |
Amazonas – AM | 50 |
Bahia – BA | 336 |
Ceará – CE | 103 |
Distrito Federal – DF | 33 |
Espírito Santo – ES | 160 |
Goiás – GO | 241 |
Maranhão – MA | 47 |
Mato Grosso – MT | 149 |
Mato Grosso do Sul – MS | 89 |
Minas Gerais – MG | 1082 |
Pará – PA | 85 |
Paraíba – PB | 47 |
Paraná – PR | 510 |
Pernambuco – PE | 80 |
Piauí – PI | 48 |
Rio de Janeiro – RJ | 346 |
Rio Grande do Norte – RN | 82 |
Rio Grande do Sul – RS | 632 |
Rondônia – RO | 77 |
Roraima – RR | 23 |
Santa Catarina – SC | 369 |
São Paulo – SP | 611 |
Sergipe – SE | 94 |
Tocantins – TO | 80 |
Parents | Números de laboratórios |
Argentina | 01 |
Bolivia | 12 |
Cape Green | 03 |
Chile | 03 |
Colombia | 33 |
Costa Rica | 01 |
Ecuador | 35 |
Spain | 01 |
Italy | 02 |
Mexico | 01 |
Mozambique | 03 |
Paraguay | 15 |
Peru | 50 |
Portugal | 02 |
Uruguay | 01 |
DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS
PROGRAMA PRO-EX
Laboratories | 5.515 |
Blood Banks | 106 |
Total: | 5.621 |
x