PNCQ em números
Laboratórios Participantes do PNCQ


DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS
programa PRO-EX
Atualizado em 05/05/2025
Brasil | Números de laboratórios |
Acre – AC | 32 |
Alagoas – AL | 60 |
Amapá – AP | 14 |
Amazonas – AM | 52 |
Bahia – BA | 365 |
Ceará – CE | 120 |
Distrito Federal – DF | 45 |
Espírito Santo – ES | 160 |
Goiás – GO | 291 |
Maranhão – MA | 61 |
Mato Grosso – MT | 209 |
Mato Grosso do Sul – MS | 108 |
Minas Gerais – MG | 1193 |
Pará – PA | 114 |
Paraíba – PB | 77 |
Paraná – PR | 559 |
Pernambuco – PE | 99 |
Piauí – PI | 72 |
Rio de Janeiro – RJ | 355 |
Rio Grande do Norte – RN | 97 |
Rio Grande do Sul – RS | 657 |
Rondônia – RO | 84 |
Roraima – RR | 18 |
Santa Catarina – SC | 404 |
São Paulo – SP | 700 |
Sergipe – SE | 99 |
Tocantins – TO | 115 |
Países | Números de laboratórios |
Argentina | 01 |
Bolívia | 15 |
Chile | 01 |
Colômbia | 65 |
Costa Rica | 01 |
Equador | 23 |
Espanha | 01 |
Guatemala | 01 |
Itália | 04 |
México | 46 |
Panamá | 04 |
Paraguai | 19 |
Peru | 37 |
Portugal | 01 |
Uruguai | – |
DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS
PROGRAMA PRO-EX
Laboratórios | 6276 |
Bancos de Sangue | 103 |
Total: | 6379 |
x